Moteur de vibration de balai de charbon de dc 36mm RS555 6volt 12volt 24volt
Détails sur le produit:
| Lieu d'origine: | La Chine |
| Nom de marque: | Kind Motor |
| Certification: | ISO9001/RoHS/CE |
| Numéro de modèle: | KRS-550 |
Conditions de paiement et expédition:
| Quantité de commande min: | 1000pcs |
|---|---|
| Prix: | $1.5-$2.5/PCS |
| Détails d'emballage: | Attendez le carton et la mousse standard |
| Délai de livraison: | 1-6 semaines |
| Conditions de paiement: | L/C, D/A, D/P, T/T, Paypal, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 500000/Month |
|
Détail Infomation |
|||
| Tension (v): | 5v-36v | Vitesse (T/MN): | 600rpm~30000rpm |
|---|---|---|---|
| Type: | Le C.C a balayé le moteur | Couple évalué: | ≤1000g.cm |
| Construction: | Aimant permanent | Actuel continu (a): | ≤9A |
| De puissance de sortie: | ≤100W | Poids: | 220g |
| Mettre en évidence: | moteur balayé micro de C.C de 36mm,le micro de l'encodeur 16ppr a balayé le moteur de C.C,20000 t/mn ont balayé le moteur électrique |
||
Description de produit
Vibration de balai de charbon roulement à billes 6volt 12volt 24volt du double RS555 de dc 36mm
moteur 5000 10000 20000 t/mn
Lancement de produit
C'est 36mm que C.C 12v 24v du diamètre RS555 a balayé le moteur de vibration, le moteur peut avec le double
le roulement à billes, la tension peut être 6v 8v 9v 12v 14.4v 24v, les paramètres et taille excentrique de roue
pouvez adapté aux besoins du client.
Marque : Moteur aimable
| Modèle | KRS-555 |
| En brosse | a balayé |
| Tension | 5 v 6 v 7,2 v 8 v 9 v 12 v |
| Vitesse | 600rpm-30000rpm |
| Couple évalué |
<1000g.cm
|
| Taille d'axe | axe de diamètre de 3.175mm |
| Application typique |
Instrument de fan, d'appareils ménagers, de jouet, de massage, appareils ménagers, outil électrique, équipement de pompe, de beauté, appareil médical, etc.
|
Paramètres de produit
█ODM ET OEM
█If vous avez besoin de l'autre taille et les patameters, diamètre de 8mm~60mm peuvent être choisis
les paramètres de █The et la taille d'axe peuvent adapté aux besoins du client
![]()
![]()
![]()




